Top 10 cổ phiếu tốt nhất Việt Nam như họ Vingroup, Vietcombank, tập đoàn Hòa Phát…dưới đây mà naototnhat giới thiệu sẽ giúp bạn có được sự lựa chọn đúng đắn khi đầu tư cổ phiếu, với các mã cổ phiếu tiềm năng đáng đầu tư với tốc độ tăng trưởng tốt và an toàn.
Giới thiệu Trang thông tin về đầu tư tài chính, ngân hàng và lọc cổ phiếu tốt nhất của năm tại: NganHangAZ.Com
Cổ phiếu tập đoàn Vingroup
Vingroup là một trong những mã cổ phiếu hàng đầu Việt Nam được đánh giá cao về mặt tăng trưởng tốt và liên tục dẫn đầu thị trường hiện nay. Tập đoàn Vingroup đầu tư đa ngành nghề thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như bất động sản, mua sắm, giáo dục, thực phẩm…
Đứng đầu thị trường chứng khoán Việt Nam nên cổ phiếu họ Vin luôn được nhiều người săn đón, mặc dù hiện nay thị trường đang bị tác động bởi dịch bệnh Covid không hề nhỏ nhưng tập đoàn Vingroup luôn giữ vững được phong độ. Vì vậy không thể phủ nhận sức hút của cổ phiếu họ Vin trên thị trường chứng khoán mặc dù giá bán khá cao.
Thông tin mã cổ phiếu
Mã chứng khoán | VIC |
Sàn niêm yết | HOSE |
Nhóm ngành | Bất động sản, sức khỏe, tiêu dùng… |
Vốn điều lệ | 38.052 tỷ đồng |
KLCP đang niêm yết | 3.382.430.890 CP |
KLCP đang lưu hành | 3.805.214.791 CP |
Đánh giá cổ phiếu VIC
- Giá hiện tại: 105.3 đồng/Cp
- Cổ tức: chi trả cổ tức bằng cổ phiếu
- Tốc độ tăng trưởng: quý III/2021 là doanh nghiệp niêm yết trên sàn báo lãi lớn nhất
- Tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm của VIC tăng 58%.
- =>Là cổ mã cổ phiếu tiềm năng có thể xem xét đầu tư lâu dài
Xem thêm danh sách các mã cổ phiếu dưới 5k
Mã cổ phiếu tập đoàn FPT
FPT là tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam và luôn nằm trong top các mã cổ phiếu được nhiều nhà đầu tư săn đón, bởi thị trường công nghệ hiện nay đang là xu hướng mới nên đặc biệt chiếm ưu thế cao, tốc độ tăng trưởng nhanh và khá ăn toàn trên thị trường.
Hiện nay các nhà đầu tư chứng khoán cũng đang săn đón mã cổ phiếu tiềm năng này khi tốc độc tăng trưởng của FPT ngày càng vượt bậc, xu hướng thị trường công nghệ màu mỡ trong tương lai, cho thấy được lợi nhuận mà FPT thu về là con số không hề nhỏ, đáng để bạn thử sức đầu tư.
Thông tin mã cổ phiếu FPT
- Mã chứng khoán: FPT
- Sàn niêm yết: HOSE
- Nhóm ngành: Dịch vụ công nghệ thông tin
- Vốn điều lệ: 10.259 tỷ đồng
- KLCP đang niêm yết: 907.551.649 CP
- KLCP đang lưu hành: 907.469.273 CP
Đánh giá cổ phiếu
- Giá hiện tại: 96.8 đồng/Cp
- Cổ tức: chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và tiền
- Tốc độ tăng trưởng: quý III/2021 là doanh nghiệp niêm yết trên sàn báo lãi
- Tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm của FPT tăng lên 1.426 tỷ đồng
- => Mã cổ phiếu có xu hướng tăng trong thời gian tới khi công nghệ hóa chiếm lĩnh thị trường, là cổ phiếu đáng đầu tư trong thời kỳ này.
Mã cổ phiếu Vinamilk
Vinamilk là ông lớn dẫn đầu ngành sữa thị trường Việt Nam , là một trong những mã cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn nhất và giá trị cao trên sàn chứng khoán. Mặc dù hiện nay thị trường sữa Vinamilk vẫn tăng trưởng ổn định nhưng không có sự bứt phá mạnh, có thể nói đầu tư vào mã cổ phiếu này mang lại sự an toàn cho bạn theo xu hướng lâu dài.
Thông tin mã cổ phiếu
Mã chứng khoán | VNM |
Sàn niêm yết | HOSE |
Nhóm ngành | Sản xuất sữa |
Vốn điều lệ | 24.382 tỷ đồng |
KLCP đang niêm yết | 2.089.955.455 CP |
KLCP đang lưu hành | 2.089.956.345 CP |
Đánh giá cổ phiếu
- Giá hiện tại: 88 đồng/Cp
- Cổ tức: chi trả cổ tức bằng tiền
- Tốc độ tăng trưởng: quý III/2021 tăng trưởng ổn định báo lãi gần 3000 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm của FPT tăng lên 8.400 tỷ đồng
- => Mức độ tăng trưởng ổn định cho thấy VNM là cổ phiếu an toàn để đầu tư trong thời gian dài.
Mã cổ phiếu Viettel
Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel dẫn đầu ngành trong một số lĩnh vực kinh doanh như fintec, bán lẻ, bưu chính… Với xu hướng cải tiến công nghệ và nắm bắt những cái mới đã mang đến cho tập đoàn những thành tựu lớn và giữ vững vị thế của mình trên thị trường.
Bên cạnh đó xu hướng công nghệ hóa cũng giúp Viettel thu về được kết quả xứng đáng và là mã cổ phiếu tiềm năng mà mọi người không nên bỏ qua.
Thông tin mã cổ phiếu
Cổ phiếu Viettel global | Cổ phiếu Viettel Post | Cổ phiếu công trình Viettel | |
Mã cổ phiếu | VGI | VTP | CTR |
Sàn niêm yết | UPCOM | UPCOM | UPCOM |
Nhóm ngành | Mạng viễn thông | Bữu chính viễn thông | Hạ tầng viễn thông |
Vốn điều lệ | 30.438,12 tỷ đồng | 1.035,6 tỷ đồng | 928,6 tỷ đồng |
KLCP đang niêm yết | 3.043.811.200 CP | 103.558.492 CP | 92.823.873 CP |
KLCP đang lưu hành | 3.043.811.200 CP | 103.558.492 CP | 92.925.199 CP |
Đánh giá cổ phiếu
- Tốc độ tăng trưởng của Viettel tăng theo xu hướng mới của tập ddaonf, luôn không ngừng cải tiếng công nghệ và bắt kịp xu hướng của thị trường.
- Tùy theo thế mạnh của từng ngành và vốn đầu tư thì mọi người có thể lựa chọn các mã cổ phiếu của tập đoàn Viettel để đầu tư.
Cổ phiếu tập đoàn Hòa Phát
Tập đoàn Hòa Phát là ông lớn trong ngành thép Việt Nam, cổ phiếu của Hòa Phát đặc biệt thu hút nhiều nhà đầu tư, bởi dù đứng trước những khó khăn của dịch bệnh như hiện nay, nhưng tập đoàn vẫn có những bước tăng trưởng đáng kể và điều kiện kinh doanh luôn đạt được mức doanh thu chỉ tiêu.
Khi giá thép của thị trường thế giới ngày càng tăng cao, là lợi thế của Hòa Phát khi ngành xuất khẩu thép có triển vọng và thu được lợi nhuận cao. Giá cổ phiếu của Hòa Phát luôn giữ vững phong độ trên sàn chứng khoán và đầy tiềm năng sẽ là mã cổ phiếu đáng đầu tư trong tương lai.
Thông tin mã cổ phiếu
- Mã chứng khoán: HPG
- Sàn niêm yết: HOSE
- Vốn điều lệ: 56.325,7 tỷ đồng
- KLCP đang niêm yết: 4.472.922.706 CP
- KLCP đang lưu hành: 4.472.922.706 CP
Đánh giá cổ phiếu
- Giá hiện tại: 49.1đồng/Cp
- Cổ tức: chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu
- Tốc độ tăng trưởng: quý III/2021 tăng trưởng ổn định đạt mức lãi tăng 173% so với cùng kỳ
- Tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm của FPT tăng lên 27.101 tỷ đồng
=>Ngành thép hiện nay đang khá hot và Hòa Phát chiếm tỷ trọng xuất khẩu thép khá cao trên thị trường, nhìn chung tập đoàn Hòa Phát luôn kinh doanh đạt được lợi nhuận tốt, đầu tư vào cổ phiếu ông lớn ngành thép cũng mang lại nhiều cơ hội sinh lời cho nhà đầu tư.
Cổ phiếu ngân hàng Vietcombank
Đứng đầu hệ thống ngân hàng Việt Nam, Vietcombank là ngân hàng có thị phần tài chính chiếm lĩnh thị trường và giá cổ phiếu của ngân hàng liên tục tăng và giữ vị trí cao trên sàn chứng khoán. Theo dự đoán của các chuyên gia, trong thời gian tới, cổ phiếu của ông lớn đầu ngành Vietcombank sẽ còn tăng dài hạn, vì vậy đây là mã cổ phiếu rất khả quan và an toàn bạn có thể đầu tư.
Thông tin về cổ phiếu Vietcombank
- Mã chứng khoán: VCB
- Sàn niêm yết: HOSE
- Vốn điều lệ: 37.088,7 tỷ đồng
- KLCP đang niêm yết: 3.708.877.448 CP
- KLCP đang lưu hành: 3.708.877.448 CP
Đánh giá về cổ phiếu
Cổ phiếu ngân hàng Vietcombank ngày càng có giá trị và tốc độ tăng trưởng doanh thu của ngân hàng khá cao trong năm, mặt dù đứng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh những VCB vẫn giữ được phong độ của mình.
Vietcombank còn thường xuyên chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, đủ thấy tiềm năng đầu tư vào VCB đầy khả thi, giá trị cổ phiếu của ngân hàng luôn xu hướng cao thuộc top 5 trên thị trường chứng khoán.
Cổ phiếu PVD
PVD – là tổng công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí Việt Nam, thuộc top mã cổ phiếu tiềm năng trên thị trường chứng khoán. Khi thị trường dầu khí thế giới tăng mạnh kéo theo đà tăng của cổ phiếu dầu khí, PVD cũng chiếm lĩnh thị trường dầu khí Việt Nam thời điểm hiện tại.
Tuy nhiên hiện nay tình hình thế giới biến động thất thường, xu hướng kinh doanh của các công ty dầu khí cũng bị ảnh hưởng phần nào, dù đây là mã cổ phiếu tiềm năng có tốc độ tăng trưởng mạnh thời gian gần đây. Nhưng khi đầu tư vào thị trường này thì mọi người cũng cần phải xem xét và cân nhắc các phương án thay thế và đa dạng danh mục đầu tư.
Thông tin về mã cổ phiếu
Mã chứng khoán | PVD |
Sàn niêm yết | HOSE |
Vốn điều lệ | 4.215,4 tỷ đồng |
KLCP đang niêm yết | 421.544.970 CP |
KLCP đang lưu hành | 421.129.789 CP |
Cổ phiếu tập đoàn xăng dầu Việt Nam
Là đơn vị của nhà nước, tập đoàn xăng dầu Việt Nam cung cấp nguồn tài nguyên thiết yếu cho cuộc sống người dân, do đó tình hình kinh doanh của tập đoàn có thể nói khá ổn định và tăng trưởng đều đặn hàng năm.
Đây là mã cổ phiếu khá bình ổn trên thị trường chứng khoán về doanh thu và lợi nhuận, trong tương lai theo đánh giá của các chuyên gia thì cổ phiếu của ngành xăng dầu nói chung và công ty Petrolimex nói riêng sẽ có những bước phát triển mới và tăng trưởng mạnh.
Thông tin mã cổ phiếu
Mã chứng khoán | PLX |
Sàn niêm yết | HOSE |
Vốn điều lệ | 12.938,7 tỷ đồng |
KLCP đang niêm yết | 1.293.878.081 CP |
KLCP đang lưu hành | 1.223.813.235 CP |
Cổ phiếu công ty Masan
Họ nhà Masan là ngành hàng tiêu dùng có mặt trong top những mã cổ phiếu tiềm năng tốt nhất hiện nay khi đạt lợi nhuận hơn nghìn tỷ năm 2021. Góp mặt trong họ Masan có MSM và Masan Consumer, là ngành sản xuất hàng tiêu dùng thức ăn nước uống, nhìn chung tình hình kinh doanh luôn đạt được lợi nhuận tốt, giá trị cổ phiếu trên thị trường cũng khá cao và phong độ.
Đầu tư cổ phiếu tập đoàn Masan cũng khá an toàn khi nhìn chung, ngành nghề tiêu dùng luôn chiếm ưu thế và có tốc độ tăng trưởng ổn định, mặc dù giá cổ phiếu trên thị trường có chiều hướng giảm nhưng cũng không tiềm ẩn rủi ro cao so với các ngành biến động khác.
Thông tin cổ phiếu
- Mã chứng khoán: MCH
- Sàn niêm yết: UPCOM
- Vốn điều lệ: 15.060,1 tỷ đồng
- KLCP đang niêm yết: 732.034.645 CP
- KLCP đang lưu hành: 715.878.430 CP
Cập nhật danh sách mã cổ phiếu theo ngành mới nhất: Ngành thực phẩm, ngành hàng không, dầu khí, dệt may, nông nghiệp, thực phẩm…Theo dõi bảng thông tin mới nhất dưới đây của Infofinance.vn để có thông tin tổng quan về doanh nghiêp niêm yết chứng khoán.
Xem thêm:
Danh sách mã cổ phiếu theo ngành Hot nhất năm 2022
Mã cổ phiếu ngành thép
- DNY: CTCP Thép DANA – Ý
- DTL: CTCP Đại Thiên Lộc
- HLA: CTCP Hữu Liên Á Châu
- HMC: CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh – Vnsteel
- KKC: CTCP Kim Khí KKC
- KMT: CTCP Kim khí Miền Trung
- SMC: CTCP Đầu tư Thương mại SMC
- TNB: CTCP Thép Nhà Bè – VNSTEEL
- TTS: CTCP Cán Thép Thái Trung
- KKC: CTCP Kim Khí KKC
- VES: CTCP Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco
- Cổ phiếu S99 – Công ty Cổ phần SCI
- Cổ phiếu thép Tiến Lên – TLH
- Cổ phiếu Thép Pomina – POM
- Cổ phiếu thép Nam Kim – NKG
- Cổ phiếu thép Việt Đức – VGS
- Cổ phiếu thép Việt Ý – VIS
- Cổ phiếu thép Hòa Phát – HPG
- Cổ phiếu gang thép Thái Nguyên – TIS
- Cổ phiếu thép Hoa Sen – HSG
- Cổ phiếu tổng công ty thép Việt Nam
- HSV: Công ty cổ phần gang thép Hà Nội
- Công ty Cổ phần Thép Mê Lin – MEL
- Công ty cổ phần Vật tư TKV – MTS
- Công ty cổ phần Thép Thủ Đức – Vnsteel: Mã TDS
- Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL: Mã VCA
- Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE: Mã VGS
Mã cổ phiếu ngành du lịch
Danh sách cổ phiếu ngành du lịch niêm yết sàn Hose, sàn HNX và Upcom
- DSN – CTCP Công viên nước Đầm Sen
- HAX – CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
- HOT – CTCP Du lịch Dịch vụ Hội An
- SKG – CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang
- TCT – CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh
- VNG – CTCP Du lịch Thành Thành Công
- DAH – CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á
- NVT – CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay
- BSC – CTCP Dịch vụ Bến Thành
- CMS – CTCP CMVIETNAM
- CTC – CTCP Gia Lai CTC
- DL1 – CTCP Tập đoàn Năng lượng Tái tạo Việt Nam
- OCH – CTCP Khách sạn và Dịch vụ OCH
- PAN – CTCP Tập đoàn Pan
- PDC – CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông
- SGH – CTCP Khách sạn Sài Gòn
- VCM – CTCP Nhân lực và Thương mại Vinaconex
- ATS – CTCP Suất ăn Công nghiệp Atesco
- BRS – CTCP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa
- BTV – CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành
- CPH – CTCP Phục vụ Mai táng Hải Phòng
- DLD – CTCP Du lịch Đắk Lắk
- DLT – CTCP Du lịch và Thương mại – Vinacomin
- DXL – CTCP Du Lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn
- HES – CTCP Dịch vụ Giải trí Hà Nội
- MTC – CTCP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà
- MVY – CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô Thị Vĩnh Yên
- VEF – CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
- VIR – CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu
- VTG- CTCP Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- EIN – CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực
- MTC – CTCP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà
Mã cổ phiếu ngành y tế – dược
Mã CK | Tên doanh nghiệp | Ngày niêm yết |
DBD | Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định | 24/05/2018 |
DBT | Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre | 04/08/2020 |
DCL | Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | 03/09/2008 |
DHG | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang | 01/12/2006 |
DMC | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | 04/12/2006 |
IMP | Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm | 15/11/2006 |
OPC | Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC | 20/10/2008 |
PME | Công ty Cổ phần Pymepharco | 30/10/2017 |
SPM | Công ty Cổ phần SPM | 07/05/2010 |
TRA | Công ty Cổ phần Traphaco | 12/11/2008 |
VDP | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha | 27/07/2017 |
JVC | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật | 01/06/2011 |
VMD | Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex | 17/08/2010 |
Sàn HNX
|
||
AMV | CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | 30/12/2009 |
CPC | CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ | 18/01/2010 |
DHT | CTCP Dược phẩm Hà Tây | 03/12/2008 |
DNM | Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO | 16/02/2011 |
DP3 | CTCP Dược phẩm Trung ương 3 | 17/07/2015 |
LDP | CTCP Dược Lâm Đồng – Ladophar | 20/07/2010 |
MKV | CTCP Dược thú Y Cai Lậy | 21/11/2008 |
PMC | CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic | 09/10/2009 |
PPP | CTCP Dược phẩm Phong Phú | 18/07/2011 |
VFG | CTCP Khử trùng Việt Nam | 17/12/2009 |
Sàn Upcom |
||
BCP | CTCP Dược ENLIE | 14/09/2015 |
CEC | CTCP Thiết kế Công Nghiệp Hóa chất | 13/03/2014 |
DBM | CTCP Dược – Vật tư Y Tế Đăk Lăk | 17/12/2009 |
DCI | CTCP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng | 08/03/2017 |
DDN | CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng | 24/06/2009 |
DHD | CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương | 05/05/2017 |
DP2 | CTCP Dược phẩm Trung ương 2 | 19/05/2017 |
DPP | CTCP Dược Đồng Nai | 19/05/2010 |
DTG | CTCP Dược phẩm Tipharco | 28/02/2017 |
DVN | Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP | 19/05/2017 |
HDP | CTCP Dược Hà Tĩnh | 16/03/2017 |
MTP | CTCP Dược Medipharco | 23/09/2010 |
NDC | CTCP Nam Dược | 11/03/2010 |
NDP | CTCP Dược phẩm 2/9 | 07/12/2015 |
TW3 | CTCP Dược Trung ương 3 | 18/10/2016 |
UPH | CTCP Dược phẩm TW 25 | 30/12/2016 |
Mã cổ phiếu ngành điện
Mã chứng khoán | Tên công ty | Sàn niêm yết |
BTP | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa | HSX |
CHP | Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung | HSX |
DRL | Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 | HSX |
GEG | Công ty cổ phần Điện Gia Lai | HSX |
KHP | Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa | HSX |
NT2 | Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | HSX |
POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | HSX |
PPC | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | HSX |
S4A | Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A | HSX |
SBA | Công ty Cổ phần Sông Ba | HSX |
SHP | Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam | HSX |
SJD | Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn | HSX |
TBC | Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà | HSX |
TIC | Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên | HSX |
TMP | Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ | HSX |
VPD | Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam | HSX |
VSH | Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh | HSX |
DHP | Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng | HNX |
DTK | Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP | HNX |
EBA | Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà | HNX |
HJS | Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu | HNX |
NBP | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình | HNX |
NTH | Công ty Cổ phần thủy điện Nước Trong | HNX |
PIC | Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 | HNX |
SEB | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung | HNX |
BHA | Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà | UpCom |
BSA | Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn | UpCom |
DNA | Công ty Cổ phần Điện nước An Giang | UpCom |
DNH | Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi | UpCom |
EAD | CTCP Thủy điện Điện lực Đắk Lắk | UpCom |
EIC | Công ty cổ phần EVN Quốc tế | UpCom |
GE2 | Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty TNHH MTV | UpCom |
GHC | Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai | UpCom |
GSM | Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn | UpCom |
HLE | Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng | UpCom |
HNA | Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na | UpCom |
HPD | Công ty Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Đoa | UpCom |
ISH | Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO | UpCom |
NED | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc | UpCom |
PGV | Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty cổ phần | UpCom |
QPH | Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong | UpCom |
QTP | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh | UpCom |
SBH | Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ | UpCom |
SBM | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh | UpCom |
SP2 | CTCP Thủy điện Sử Pán 2 | UpCom |
SVH | Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng | UpCom |
TBD | Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh – Công ty Cổ phần | UpCom |
TDB | Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình | UpCom |
Mã cổ phiếu ngành dầu khí
Mã CK | Tên công ty | Sàn niêm yết |
ASP | Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha | HSX |
GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP | HSX |
NT2 | Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | HSX |
PGC | Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP | HSX |
PGD | Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam | HSX |
PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | HSX |
PMG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung | HSX |
POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | HSX |
PVD | Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | HSX |
PVT | Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | HSX |
VTO | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO | HSX |
PCG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị | HNX |
PGS | Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam | HNX |
PIC | Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 | HNX |
PJC | Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội | HNX |
PPY | Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên | HNX |
PSC | Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn | HNX |
PTS | Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng | HNX |
PVG | Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam | HNX |
PVS | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | HNX |
SEB | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung | HNX |
SHE | Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà | HNX |
BSR | Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn | UpCom |
HFC | Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC | UpCom |
OIL | Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP | UpCom |
PBK | Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn | UpCom |
PDT | Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp | UpCom |
PDV | Công ty cổ phần Vận tải dầu Phương Đông Việt | UpCom |
PEG | Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP | UpCom |
PEQ | Công ty cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex | UpCom |
POB | Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình | UpCom |
POS | Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC | UpCom |
POV | Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng | UpCom |
PQN | CTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC | UpCom |
PSN | Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa | UpCom |
PTH | Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây | UpCom |
PTT | Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương | UpCom |
PTV | Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí | UpCom |
PTX | Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh | UpCom |
PVM | Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí | UpCom |
PVP | Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí Thái Bình Dương | UpCom |
VMG | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu | UpCom |
Mã cổ phiếu ngành chứng khoán
Mã CK | Tên công ty | Sàn niêm yết |
AGR | Công ty cổ phần chứng khoán Agribank | HOSE |
CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương | HNX | |
ART | CTCP Chứng khoán BOS | HNX |
BSI | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE |
BVS | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | HNX |
CTS | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | HOSE |
EVS | CTCP Chứng khoán Everest | HNX |
FTS | CTCP Chứng khoán FPT | HOSE |
HBS | CTCP Chứng khoán Hòa Bình | HNX |
HCM | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE |
IVS | CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam | HNX |
MBS | CTCP Chứng khoán MB | HNX |
PSI | CTCP Chứng khoán Dầu khí | HNX |
SHS | CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | HNX |
SSI | CTCP Chứng khoán SSI | HOSE |
TVS | CTCP Chứng khoán Thiên Việt | HOSE |
VCI | CTCP Chứng khoán Bản Việt | HOSE |
VDS | CTCP Chứng khoán Rồng Việt | HOSE |
VIG | CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam | HNX |
VIX | CTCP Chứng khoán VIX | HOSE |
VND | CTCP Chứng khoán VNDirect | HOSE |
WSS | CTCP Chứng khoán Phố Wall | HNX |
Mã cổ phiếu ngành hàng không
Mã CK | Công ty | Sàn niêm yết |
HVN | Tổng Công ty Hàng không Việt Nam | Hose |
ACV | Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam | Upcom |
VJC | CTCP Hàng không Vietjet | Hose |
NAS | CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài | Upcom |
NCS | CTCP Suất ăn Hàng không Nội Bài | Upcom |
NCT | CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | Hose |
MAS | CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng | HNX |
SGN | CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn | Hose |
BAV | CTCP Hàng không Tre Việt | OTC |
SAS | CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất | Upcom |
Mã cổ phiếu ngành thủy sản
Mã CK | Tên công ty | Sàn niêm yết |
AMM | Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong | Hose |
ACL | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | Hose |
TS4 | Công ty cổ phần Thủy sản số 4 | Hose |
ABT | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | HNX |
