Tổng hợp toàn bộ Danh Sách Các Mã Cổ Phiếu Chứng Khoán Theo Ngành, Các ngành nghề tại thị trường Việt Nam (đang cập nhật thêm đầy đủ và sớm nhất)
Hướng dẫn cách chơi chứng khoán dành cho người mới bắt đầu tại: infofinance VietNam
Danh Sách Các Mã Cổ Phiếu Chứng Khoán Theo Ngành
Dưới đây là danh sách các mã cổ phiếu được chúng tôi tổng hợp theo từng ngành nghề được niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam
Mã cổ phiếu ngành chứng khoán
Mã CK | Tên công ty | Sàn niêm yết |
AGR | Công ty cổ phần chứng khoán Agribank | HOSE |
CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương | HNX | |
ART | CTCP Chứng khoán BOS | HNX |
BSI | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE |
BVS | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | HNX |
CTS | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | HOSE |
EVS | CTCP Chứng khoán Everest | HNX |
FTS | CTCP Chứng khoán FPT | HOSE |
HBS | CTCP Chứng khoán Hòa Bình | HNX |
HCM | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE |
IVS | CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam | HNX |
MBS | CTCP Chứng khoán MB | HNX |
PSI | CTCP Chứng khoán Dầu khí | HNX |
SHS | CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | HNX |
SSI | CTCP Chứng khoán SSI | HOSE |
TVS | CTCP Chứng khoán Thiên Việt | HOSE |
VCI | CTCP Chứng khoán Bản Việt | HOSE |
VDS | CTCP Chứng khoán Rồng Việt | HOSE |
VIG | CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam | HNX |
VIX | CTCP Chứng khoán VIX | HOSE |
VND | CTCP Chứng khoán VNDirect | HOSE |
WSS | CTCP Chứng khoán Phố Wall | HNX |
Tham khảo, cổ phiếu tăng trưởng tốt khác tại trang: chungkhoanaz.net
Mã cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng
MÃ CK | Tên ngân hàng | |
BID | Ngân hàng BIDV | 24/1/2014 |
CTG | Vietinbank | 16/7/2019 |
VCB | Vietcombank | 30/6/2009 |
VIB | VP bank | 17/8/2017 |
EIB | Eximbank | 27/10/2009 |
HDB | HD bank | 5/1/2018 |
MBB | MB bank | 1/11/2011 |
STB | Sacombank | 12/7/2006 |
TCB | Techcombank | 4/6/2018 |
TPB | TP bank | 19/4/2018 |
VIB | TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VIB | 10/11/2020 |
ACB | Á Châu | 9/12/2020 |
LPB | Bưu điện Việt Nam LienVietPostbank | 9/11/2020 |
MSB | TMCP Hàng hải Việt Nam | 23/12/2020 |
SHB | gân hàng TMCP Sài Gòn | 20/09/2009 |
NCB | TMCP Quốc dân | 11/2007 |
ABB | TMCP An Bình | 28/12/2020 |
BAB | Bắc Á | 3/3/2021 |
KLB | Kienlongbank | 29/6/2017 |
VBB | Vietbank | 30/7/2019 |
BVB | VietcapitalBank | 9/7/2020 |
SGB | TMCP Sài Gòn Công thương | 15/10/2020 |
NAB | Nam Á | 9/10/2020 |
PGB | PGbank | 24/12/2020 |
Mã cổ phiếu nhóm ngành y tế – dược
Mã CK | Tên doanh nghiệp | Ngày niêm yết |
DBD | Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định | 24/05/2018 |
DBT | Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre | 04/08/2020 |
DCL | Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | 03/09/2008 |
DHG | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang | 01/12/2006 |
DMC | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | 04/12/2006 |
IMP | Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm | 15/11/2006 |
OPC | Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC | 20/10/2008 |
PME | Công ty Cổ phần Pymepharco | 30/10/2017 |
SPM | Công ty Cổ phần SPM | 07/05/2010 |
TRA | Công ty Cổ phần Traphaco | 12/11/2008 |
VDP | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha | 27/07/2017 |
JVC | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật | 01/06/2011 |
VMD | Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex | 17/08/2010 |
Sàn HNX |
||
AMV | CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | 30/12/2009 |
CPC | CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ | 18/01/2010 |
DHT | CTCP Dược phẩm Hà Tây | 03/12/2008 |
DNM | Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO | 16/02/2011 |
DP3 | CTCP Dược phẩm Trung ương 3 | 17/07/2015 |
LDP | CTCP Dược Lâm Đồng – Ladophar | 20/07/2010 |
MKV | CTCP Dược thú Y Cai Lậy | 21/11/2008 |
PMC | CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic | 09/10/2009 |
PPP | CTCP Dược phẩm Phong Phú | 18/07/2011 |
VFG | CTCP Khử trùng Việt Nam | 17/12/2009 |
Sàn Upcom |
||
BCP | CTCP Dược ENLIE | 14/09/2015 |
CEC | CTCP Thiết kế Công Nghiệp Hóa chất | 13/03/2014 |
DBM | CTCP Dược – Vật tư Y Tế Đăk Lăk | 17/12/2009 |
DCI | CTCP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng | 08/03/2017 |
DDN | CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng | 24/06/2009 |
DHD | CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương | 05/05/2017 |
DP2 | CTCP Dược phẩm Trung ương 2 | 19/05/2017 |
DPP | CTCP Dược Đồng Nai | 19/05/2010 |
DTG | CTCP Dược phẩm Tipharco | 28/02/2017 |
DVN | Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP | 19/05/2017 |
HDP | CTCP Dược Hà Tĩnh | 16/03/2017 |
MTP | CTCP Dược Medipharco | 23/09/2010 |
NDC | CTCP Nam Dược | 11/03/2010 |
NDP | CTCP Dược phẩm 2/9 | 07/12/2015 |
TW3 | CTCP Dược Trung ương 3 | 18/10/2016 |
UPH | CTCP Dược phẩm TW 25 | 30/12/2016 |
Mã cổ phiếu ngành thép
- DNY: CTCP Thép DANA – Ý
- DTL: CTCP Đại Thiên Lộc
- HLA: CTCP Hữu Liên Á Châu
- HMC: CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh – Vnsteel
- KKC: CTCP Kim Khí KKC
- KMT: CTCP Kim khí Miền Trung
- SMC: CTCP Đầu tư Thương mại SMC
- TNB: CTCP Thép Nhà Bè – VNSTEEL
- TTS: CTCP Cán Thép Thái Trung
- KKC: CTCP Kim Khí KKC
- VES: CTCP Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco
- Cổ phiếu S99 – Công ty Cổ phần SCI
- Cổ phiếu thép Tiến Lên – TLH
- Cổ phiếu Thép Pomina – POM
- Cổ phiếu thép Nam Kim – NKG
- Cổ phiếu thép Việt Đức – VGS
- Cổ phiếu thép Việt Ý – VIS
- Cổ phiếu thép Hòa Phát – HPG
- Cổ phiếu gang thép Thái Nguyên – TIS
- Cổ phiếu thép Hoa Sen – HSG
- Cổ phiếu tổng công ty thép Việt Nam
- HSV: Công ty cổ phần gang thép Hà Nội
- Công ty Cổ phần Thép Mê Lin – MEL
- Công ty cổ phần Vật tư TKV – MTS
- Công ty cổ phần Thép Thủ Đức – Vnsteel: Mã TDS
- Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL: Mã VCA
- Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE: Mã VGS
Mã cổ phiếu ngành điện
Mã chứng khoán | Tên công ty | Sàn niêm yết |
BTP | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa | HSX |
CHP | Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung | HSX |
DRL | Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 | HSX |
GEG | Công ty cổ phần Điện Gia Lai | HSX |
KHP | Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa | HSX |
NT2 | Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | HSX |
POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | HSX |
PPC | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | HSX |
S4A | Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A | HSX |
SBA | Công ty Cổ phần Sông Ba | HSX |
SHP | Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam | HSX |
SJD | Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn | HSX |
TBC | Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà | HSX |
TIC | Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên | HSX |
TMP | Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ | HSX |
VPD | Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam | HSX |
VSH | Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh | HSX |
DHP | Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng | HNX |
DTK | Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP | HNX |
EBA | Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà | HNX |
HJS | Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu | HNX |
NBP | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình | HNX |
NTH | Công ty Cổ phần thủy điện Nước Trong | HNX |
PIC | Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 | HNX |
SEB | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung | HNX |
BHA | Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà | UpCom |
BSA | Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn | UpCom |
DNA | Công ty Cổ phần Điện nước An Giang | UpCom |
DNH | Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi | UpCom |
EAD | CTCP Thủy điện Điện lực Đắk Lắk | UpCom |
EIC | Công ty cổ phần EVN Quốc tế | UpCom |
GE2 | Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty TNHH MTV | UpCom |
GHC | Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai | UpCom |
GSM | Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn | UpCom |
HLE | Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng | UpCom |
HNA | Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na | UpCom |
HPD | Công ty Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Đoa | UpCom |
ISH | Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO | UpCom |
NED | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc | UpCom |
PGV | Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty cổ phần | UpCom |
QPH | Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong | UpCom |
QTP | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh | UpCom |
SBH | Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ | UpCom |
SBM | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh | UpCom |
SP2 | CTCP Thủy điện Sử Pán 2 | UpCom |
SVH | Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng | UpCom |
TBD | Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh – Công ty Cổ phần | UpCom |
TDB | Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình | UpCom |
Mã cổ phiếu ngành dầu khí
Mã CK | Tên công ty | Sàn niêm yết |
ASP | Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha | HSX |
GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP | HSX |
NT2 | Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | HSX |
PGC | Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP | HSX |
PGD | Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam | HSX |
PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | HSX |
PMG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung | HSX |
POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | HSX |
PVD | Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | HSX |
PVT | Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | HSX |
VTO | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO | HSX |
PCG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị | HNX |
PGS | Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam | HNX |
PIC | Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 | HNX |
PJC | Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội | HNX |
PPY | Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên | HNX |
PSC | Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn | HNX |
PTS | Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng | HNX |
PVG | Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam | HNX |
PVS | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | HNX |
SEB | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung | HNX |
SHE | Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà | HNX |
BSR | Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn | UpCom |
HFC | Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC | UpCom |
OIL | Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP | UpCom |
PBK | Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn | UpCom |
PDT | Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp | UpCom |
PDV | Công ty cổ phần Vận tải dầu Phương Đông Việt | UpCom |
PEG | Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP | UpCom |
PEQ | Công ty cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex | UpCom |
POB | Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình | UpCom |
POS | Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC | UpCom |
POV | Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng | UpCom |
PQN | CTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC | UpCom |
PSN | Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa | UpCom |
PTH | Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây | UpCom |
PTT | Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương | UpCom |
PTV | Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí | UpCom |
PTX | Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh | UpCom |
PVM | Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí | UpCom |
PVP | Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí Thái Bình Dương | UpCom |
VMG | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu | UpCom |
Mã cổ phiếu ngành hàng không
Mã CK | Công ty | Sàn niêm yết |
HVN | Tổng Công ty Hàng không Việt Nam | Hose |
ACV | Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam | Upcom |
VJC | CTCP Hàng không Vietjet | Hose |
NAS | CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài | Upcom |
NCS | CTCP Suất ăn Hàng không Nội Bài | Upcom |
NCT | CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | Hose |
MAS | CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng | HNX |
SGN | CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn | Hose |
BAV | CTCP Hàng không Tre Việt | OTC |
SAS | CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất | Upcom |
Mã cổ phiếu ngành thủy sản
Mã CK | Tên công ty | Sàn niêm yết |
AMM | Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong | Hose |
ACL | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | Hose |
TS4 | Công ty cổ phần Thủy sản số 4 | Hose |
ABT | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | HNX |
BLF | Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu | HNX |
AGF | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang | Upcom |
APT | CTCP Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn | Upcom |
CAD | Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản CADOVIMEX | Upcom |
CAT | Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau | Upcom |
CCA | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ | Upcom |
GQN | Trung tâm Giống Thủy sản Quảng Nam | Upcom |
ICF | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản | Upcom |
JOS | Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải | Upcom |
KSE | Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa | Upcom |
MPC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú | Upcom |
NGC | Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền | Upcom |
SCO | Công ty Cổ phần Công nghiệp Thủy sản | Upcom |
SPH | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội | Upcom |
Mã cổ phiếu ngành xây dựng
Mã CK | Tên doanh nghiệp |
AGG | CTCP Đầu tư bất động sản An Gia |
BCE | CTCP xây dựng và giao thông Bình Dương |
BCG | CTCP Bamboo Capital |
BCM | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp |
C47 | CTCP Xây dựng 47 |
CCL | CTCP Đầu Tư và Phát triển Đô Thị Dầu khí Cửu Long |
CDC | CTCP Chương Dương |
CEE | CTCP Xây dựng Hạ tầng CII |
CIG | CTCP COMA 18 |
CII | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh |
CKG | CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang |
CRE | CTCP Đầu tư bất động sản thế kỷ |
CTD | CTCP Xây dựng Cotecon |
CTI | CTCP Đầu tư và phát triển Cường Thuận IDOCO |
D2D | CTCP Phát triển đô thị công nghiệp số 2 |
DC4 | CTCP Phát triển xây dựng Dic Holding |
DIG | Tổng công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng |
DPG | CTCP Đạt Phương |
DRH | CTCP DRH Holdings |
DTA | CTCP Đệ Tam |
DXG | CTCP Tập đoàn Đất Xanh |
EVG | CTCP Tập đoàn Everland |
FCN | CTCP Fecon |
FDC | CTCP Ngoại thương và phát triển đầu tư Tp Hồ Chí Minh |
FIR | CTCP Địa ốc Fist real |
HAR | CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền |
HAS | CTCP Hacisco |
HBC | CTCP Tần đoàn xây dựng Hòa Bình |
HDC | CTCP Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu |
HDG | CTCP Tập đoàn Hà Đô |
HPX | CTCP đầu tư Hải Phát |
HQC | CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân |
HTI | CTCP Đầu tư và phát triển Hạ tầng Idico |
HTN | CTCP Hưng Thịnh Incons |
HU1 | CTCP Đầu tư và dây dựng Hud1 |
HU3 | CTCP Đầu tư và dây dựng Hud3 |
HUB | CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế |
AME | CTCP Alphanam Ec |
API | CTCP Châu Á Thái Bình Dương |
BAX | CTCP Thống Nhất |
CTCP Xây dựng 1369 | |
C92 | CTCP Xây dựng và đầu tư 492 |
CEO | CTCP Tập đoàn CEO |
CMS | CTCP CM Việt Nam |
CSC | CTCP Tập đoàn Cotana |
CTX | Tổng CTCP đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam |
CX8 | CTCP Đầu tư và xây lắp Contrexim số 8 |
D11 | CTCP Địa ốc 11 |
DC2 | CTCP đầu tư phát triển DIC số 2 |
DIH | CTCP Đầu tư và phát triển xây dựng Hội An |
DTD | CTCP Đầu tư và phát triển Thành Đạt |
HLD | CTCP Đầu tư và phát triển Bất động sản Hudland |
HUT | CTCP Tasco |
ICG | CTCP Xây dựng sông Hồng |
IDJ | Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam |
IDV | CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc |
KTT | CTCP tập đoàn đầu tư KTT |
L14 | CTCP Licogi 14 |
L18 | CTCP Đầu tư và xây dựng số 18 |
L35 | CTCP cơ khí lắp maswy Lilama |
L40 | CTCP Đầu tư và xây dựng 40 |
L43 | CTCP Xây dựng Lilama 45 – 3 |
L61 | CTCP Xây dựng Lilama 69 – 3 |
L62 | CTCP Xâ dựng Lilama 69 – 2 |
LCD | CTCP Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện |
LCS | CTCP Licogi 166 |
LHC | CTCP Đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm Đồng |
LIG | CTCP Licogi 13 |
LM7 | CTCP Lilama 7 |
LUT | CTCP Đầu tư xây dựng Lượng Tài |
MCO | CTCP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam |
MST | CTCP Đầu tư MST |
NDN | CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng |
NDX | CTCP Xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng |
NRC | CTCP Tập đoàn Danh Khôi |
PEN | CTCP Tập đoàn III Petrolimex |
PPS | CTCP Dịch vụ kỹ thuật điện lực dầu khí Việt Nam |
PTD | CTCP Thiết kế xây dựng thương mại Phúc Thịnh |
PV2 | CTCP Đầu tư PV 2 |
PVL | CTCP Đầu tư nhà đất |
QTC | CTCP Công trình giao thông vận tải Quảng Nam |
RCL | CTCP Địa ốc Chợ Lớn |
S55 | CTCP Sông Đà 505 |
SCI | CTCP SCI EC |
SD2 | CTCP Sông Đà 2 |
SD4 | CTCP Sông Đà 4 |
SD5 | CTCP Sông Đà 5 |
SD6 | CTCP Sông Đà 6 |
SD9 | CTCP Sông Đà 9 |
SDT | CTCP Sông Đà 10 |
SDU | CTCP Đầu tư và xây dựng phát triển đô thi sông Đà |
SJC | CTCP Sông Đà 1 – 01 |
SJE | CTCP Sông Đà 11 |
SZB | CTCP Sodanezi Long Bình |
VMC | CTCP Vimeco |
VMI | CTCP khoáng sản đầu tư Visaco |
VXB | CTCP Xây dựng Vật Liệu Bến Tre |
TA9 | CTCP Xây lắp Thành An 96 |
THD | CTCP Thái Holding |
TIG | CTCP Tập đoàn đầu tư Thăng Long |
TKC | CTCP Xây dựng và kinh doanh địa ốc Tấn Kỳ |
TST | CTCP dịch vụ kỹ thuật Viễn Thông |
TTL | CTCP Tổng công ty Thăng Long |
V12 | CTCP Xây dựng số 12 |
V21 | CTCP Vinaxonex 21 |
VC1 | CTCP xây dựng số 1 |
VC2 | CTCP Đầu tư và xây dựng Vina2 |
VC3 | CTCP tập đoàn Nam Mê Kong |
VC6 | CTCP Xây dựng và đầu tư Vicicons |
VC7 | CTCP tập đoàn BGI |
VC9 | CTCP Xây dựng số 9 |
VCC | CTCP Vinaconex 25 |
VE1 | CTCP Xây dựng điện Vneco 1 |
VE2 | CTCP Xây dựng điện Vneco 2 |
VE3 | CTCP Xây dựng điện Vneco |
VE4 | CTCP Xây dựng điện Vneco 4 |
VE8 | CTCP Xây dựng điện Vneco 8 |
HVH | CTCP Đầu tư và công nghệ HVC |
IJC | Công ty đầu tư và phát triển hạ tầng kỹ thuật |
ITA | CTCP Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo |
ITC | CTCP Đầu tư và kinh doanh nhà |
KBC | Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc |
KDH | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền |
KOS | CTCP Kosy |
L10 | CTCP Liama 10 |
LCG | CTCP Licogi 16 |
LDG | CTCP Đầu tư LDG |
LEC | Công ty bất động sản điện lực Miền Trung |
LGC | CTCP đầu tư cầu đường CII |
LGL | CTCP Đầu tư và phát triển đô thị Long Giang |
LHG | CTCP Long Hậu |
LM8 | CTCP Liama 18 |
NBB | CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy |
NHA | Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội |
NLG | CTCP đầu tư Nam Long |
NTL | CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm |
NVL | CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va |
PC1 | CTCP Xây lắp Điện I |
PDR | CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt |
PHC | CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings |
PTC | CTCP Đầu tư và xây dựng Bưu điện |
PTL | CTCP đầu tư và xây dựng dầu khí |
PXI | CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí |
PXS | CTCP kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí |
QCG | CTCP Quốc Cường Gia Lai |
REE | CTCP Cơ điện lạnh |
CTCP Xây dựng số 5 | |
SCR | CTCP Địa ốc Sài Gòn Thường Tín |
SGR | CTCP Địa Ốc Sài Gòn |
SJS | CTCP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà |
SRF | CTCP Kỹ Nghệ Lạnh |
SZC | CTCP Sonadezi Châu Đức |
SZL | CTCP Sonadezi Long Thành |
TCD | CTCP Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải |
TCH | CTCP đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy |
TDC | CTCP Phát triển và kinh doanh Bình Dương |
TDH | CTCP Phát triển nhà Thủ Đức |
TIP | CTCP phát triển khu công nghiệp Tín Nghĩa |
TIX | CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình |
TN1 | CTCP Thương Mại và dịch vụ TNS Holding |
UDC | CTCP Xây dựng và Phát triển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu |
VCG | CTCP xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam |
VHM | CTCP Vinhomes |
VIC | CTCP Tập doàn Vingroup |
VNE | CTCP Xây dựng điện Việt Nam |
VPH | CTCP Vạn Phát Hưng |
VPI | CTCP Đầu tư Văn Phú |
VRC | CTCP Bất động sàn và đầu tư VRC |
VRE | CTCP Vincom Retail |
VSI | CTCP Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước |
Mã cổ phiếu ngành bán lẻ
AAT | CTCP Tiên Sơn Thanh Hóa |
ABR | CTCP Đầu tư Nhãn Hiệu Việt |
AST | CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco |
BSC | CTCP Dịch vụ Bến Thành |
BTT | CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành |
CLX | CTCP Xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) |
CMV | CTCP Thương nghiệp Cà Mau |
COM | CTCP Vật tư – Xăng dầu |
CPH | CTCP Phục vụ mai táng Hải Phòng |
DGW | CTCP Thế giới số |
FRT | CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT |
GCB | CTCP Petec Bình Định |
HFX | CTCP Sản xuất – Xuất nhập khẩu Thanh Hà |
HTC | CTCP Thương mại Hóc Môn |
KLF | CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS |
KTC | CTCP Thương mại Kiên Giang |
LBC | CTCP Thương mại – Đầu tư Long Biên |
LMH | CTCP Landmark Holding |
MWG | CTCP Đầu tư Thế giới Di động |
PET | Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí |
PIT | CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex |
PIV | CTCP PIV |
PNG | CTCP Thương mại Phú Nhuận |
PSD | CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí |
SFC | CTCP Nhiên liệu Sài Gòn |
SID | CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op |
ST8 | CTCP Siêu Thanh |
T12 | CTCP Thương mại dịch vụ Tràng Thi |
TH1 | CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam |
THS | CTCP Thanh Hoa – Sông Đà |
TMC | CTCP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức |
TOP | CTCP Phân phối Top One |
VTJ | CTCP Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba |
PET | Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí |
PIT | CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex |
PIV | CTCP PIV |
PNG | CTCP Thương mại Phú Nhuận |
PSD | CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí |
SFC | CTCP Nhiên liệu Sài Gòn |
SID | CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op |
ST8 | CTCP Siêu Thanh |
T12 | CTCP Thương mại dịch vụ Tràng Thi |
TH1 | CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam |
THS | CTCP Thanh Hoa – Sông Đà |
TMC | CTCP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức |
TOP | CTCP Phân phối Top One |
VTJ | CTCP Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba |
Mã cổ phiếu ngành Vận tải biển
